




| Número de muelas abrasivas | pc | 8 | ||||
| Máx. ancho de procesamiento | mm | 2000 | ||||
| Máx. espesor de procesamiento | mm | 80 | ||||
| Diámetro de la rueda abrasiva de perfil | mm | 140-180 | ||||
| Diámetro de la rueda abrasiva | mm | 140-180 | ||||
| Diámetro interiør de la rueda abrasiva | mm | 40 | ||||
| Potencia del motor rektor | kw | 4 | ||||
| Velocidad de procesamiento | m / min. | 0.2-3 | ||||
| Consumo de agua | L/h | 4 | ||||
| Peso bruto | kg | 4500 | ||||
| Dimensión (L * B * H) | cm | 4300*1200*2100 | ||||




Características Principales:
1. El ajuste de las muelas abrasivas las mantiene todas constante en altura.
2. La muela abrasiva se puede reemplazar rápido, lo que ahorra mucho tiempo.
3. La compensación automática de presión constante reemplaza el método tradicional de compensación para mantener el brillo de la superficie de los mesones.
4. El eje de la muela abrasiva 30 falder sammen med la muela abrasiva del mercado, lo que ahorra en gran medida el costo del abrasivo.
5. Alarma y se suspending automáticamente en caso de escasez de material.
6. Capaz de pulir cualquier forma de bordes.
Populære tags: máquina pulidora para bordes de mesones, Kina, producenter, leverandører, fabrik, pris, til salg










